Pazarkaya
Pazarkaya Numune Çiftliği ile ilgili 2023'de başlayan davaların yazışmaları ve maliyetleri aşağıdadır:
2023_04_03 AkDaniş ile yapılan avukatlık sözleşmesi
Davalar
Hayrettin Atalay'a karşı açılan birinci dava
2023_05_23 Hayrettin Atalay'a açılan dava dilekçesi
2023_06_01 Hayrettin Atalay cevap dilekçesi
2023_07_03 Dahili davacı dilekçesi
2023_07_03 Hayrettin Atalay cevaba cevap dilekçesi
2023_07_24 İkinci cevap dilekçesi
2023_08_18 Tensip zaptı
2024_06_14 Yargılamanın iadesi davası
2024_06_14 Yargılamanın iadesi talep dilekçesi
İlk masraflar için Mart 2023'de toplanan meblağ (150.000 TL)
| Hissedar | % | Hissedar başına |
| Bergüzar Gömeç | 5,31% | 7.964 |
| Yavuz Gömeç | 6,64% | 9.960 |
| Selim Gömeç | 6,64% | 9.960 |
| Gültuğ Arıtamur | 13,28% | 19.921 |
| Nuran Küçük | 2,02% | 3.032 |
| Hülya Şençelebi | 6,06% | 9.095 |
| Sevgi Küçük | 2,02% | 3.032 |
| Bike Küçük | 3,03% | 4.547 |
| Mine Konakçı | 3,03% | 4.547 |
| Tuncay Göksel | 7,85% | 11.776 |
| Vedia Oral | 7,85% | 11.776 |
| Güngör Küçük | 7,97% | 11.951 |
| Mehmet Küçük | 7,97% | 11.951 |
| Tanju Yavuz | 7,97% | 11.951 |
| Vezime Küçük | 7,97% | 11.951 |
| Emel Aksoy | 0,37% | 550 |
| Gültuğ Aksoy | 0,92% | 1.373 |
| Altuğ Aksoy | 0,92% | 1.373 |
| Aybar Aksoy | 2,19% | 3.287 |
| Toplam | 100,00% | 150.000 |
Mütalaa almak için 2023 Mayıs ayında toplanan 1. ödeme (125.000 TL)
| Hissedar | % | Hissedar başına |
| Bergüzar Gömeç | 5,31% | 6.637 |
| Yavuz Gömeç | 6,64% | 8.300 |
| Selim Gömeç | 6,64% | 8.300 |
| Gültuğ Arıtamur | 13,28% | 16.601 |
| Nuran Küçük | 2,02% | 2.526 |
| Hülya Şençelebi | 6,06% | 7.579 |
| Sevgi Küçük | 2,02% | 2.526 |
| Bike Küçük | 3,03% | 3.790 |
| Mine Konakçı | 3,03% | 3.790 |
| Tuncay Göksel | 7,85% | 9.814 |
| Vedia Oral | 7,85% | 9.814 |
| Güngör Küçük | 7,97% | 9.959 |
| Mehmet Küçük | 7,97% | 9.959 |
| Tanju Yavuz | 7,97% | 9.959 |
| Vezime Küçük | 7,97% | 9.959 |
| Emel Aksoy | 0,37% | 459 |
| Gültuğ Aksoy | 0,92% | 1.144 |
| Altuğ Aksoy | 0,92% | 1.144 |
| Aybar Aksoy | 2,19% | 2.739 |
| Toplam | 100,00% | 125.000 |
Mütalaa 2. ödeme 2024 Ocak
(150.000 TL)
| Hissedar | % | Hissedar başına |
| Bergüzar Gömeç | 5,31% | 7.964 |
| Yavuz Gömeç | 6,64% | 9.960 |
| Selim Gömeç | 6,64% | 9.960 |
| Gültuğ Arıtamur | 13,28% | 19.921 |
| Nuran Küçük | 2,02% | 3.032 |
| Hülya Şençelebi | 6,06% | 9.095 |
| Sevgi Küçük | 2,02% | 3.032 |
| Bike Küçük | 3,03% | 4.547 |
| Mine Konakçı | 3,03% | 4.547 |
| Tuncay Göksel | 7,85% | 11.776 |
| Vedia Oral | 7,85% | 11.776 |
| Güngör Küçük | 7,97% | 11.951 |
| Mehmet Küçük | 7,97% | 11.951 |
| Tanju Yavuz | 7,97% | 11.951 |
| Vezime Küçük | 7,97% | 11.951 |
| Emel Aksoy | 0,37% | 550 |
| Gültuğ Aksoy | 0,92% | 1.373 |
| Altuğ Aksoy | 0,92% | 1.373 |
| Aybar Aksoy | 2,19% | 3.287 |
| Toplam | 100,00% | 150.000 |
2. Mahkeme masrafları için toplanacak olan
(30.000 TL)
| Hissedar | % | Hissedar başına |
| Bergüzar Gömeç | 5,31% | 1.593 |
| Yavuz Gömeç | 6,64% | 1.992 |
| Selim Gömeç | 6,64% | 1.992 |
| Gültuğ Arıtamur | 13,28% | 3.984 |
| Nuran Küçük | 2,02% | 606 |
| Hülya Şençelebi | 6,06% | 1.819 |
| Sevgi Küçük | 2,02% | 606 |
| Bike Küçük | 3,03% | 909 |
| Mine Konakçı | 3,03% | 909 |
| Tuncay Göksel | 7,85% | 2.355 |
| Vedia Oral | 7,85% | 2.355 |
| Güngör Küçük | 7,97% | 2.390 |
| Mehmet Küçük | 7,97% | 2.390 |
| Tanju Yavuz | 7,97% | 2.390 |
| Vezime Küçük | 7,97% | 2.390 |
| Emel Aksoy | 0,37% | 110 |
| Gültuğ Aksoy | 0,92% | 275 |
| Altuğ Aksoy | 0,92% | 275 |
| Aybar Aksoy | 2,19% | 657 |
| Toplam | 100,00% | 30.000 |
Banka dökümleri / Harcamalar / Faturalar
YKB 2023 Banka hesap ekstresi
YKB 2024 Banka hesap ekstresi
2023/03/14 AkDaniş Yapılan Masraflar
2023/03/31 AkDaniş Yapılan Masraflar
2023/05/31 AkDaniş Yapılan Masraflar
2023/09/05 AkDaniş Yapılan Masraflar
2024/03/01 AkDaniş Yapılan Masraflar
2024/04/30 AkDaniş Yapılan Masraflar
2024/06/05 AkDaniş Yapılan Masraflar